Die Lokomotiven der B.M.A.G. vorm. L. Schwartzkopff aus Wildau:

Baureihe 17

Fabr.-Nr.   Baujahr  Typ   Verbleib
         
4455 1 1910 pr. S 10 KED Erfurt "801"
4456 2 1910 pr. S 10 KED Erfurt "802"
         
4678 3 1911 pr. S 10 KED Erfurt "1003"
4679 4 1911 pr. S 10 KED Breslau "1001"
4680 5 1911 pr. S 10 KED Breslau "1002"
4681 6 1911 pr. S 10 KED Breslau "1003"
4682 7 1911 pr. S 10 KED Breslau "1004"
4683 8 1911 pr. S 10 n4 KED Mainz "1001"
4684 9 1911 pr. S 10 n4 KED Mainz "1002"
4685 10 1911 pr. S 10 n4 KED Mainz "1003"
4686 1 1911 pr. S 10 n4 KED Mainz "1004"
4687 2 1911 pr. S 10 n4 KED Mainz "1005"
         
4757 3 1911 pr. S 10 KED Breslau "1005"
4758 4 1911 pr. S 10 KED Breslau "1006"
4759 5 1911 pr. S 10 KED Breslau "1007"
4760 6 1911 pr. S 10 KED Breslau "1008" /1925 DRG "17 008" /1935 a /=> Baumuseum Berlin "17 008" (aufgeschnitten) /1984 Museum für Verkehr und Technik, Berlin "17 008" (10.1988 vh) [DS 52]
4761 7 1912 pr. S 10 KED Erfurt "1004"
4762 8 1912 pr. S 10 KED Erfurt "1005"
4763 9 1912 pr. S 10 KED Erfurt "1006"
4764 20 1912 pr. S 10 KED Mainz "1006"
4765 1 1912 pr. S 10 KED Mainz "1007"
4766 2 1912 pr. S 10 KED Mainz "1008"
4767 3 1912 pr. S 10 KED Mainz "1009"
4768 4 1912 pr. S 10 KED Mainz "1010"
4769 5 1912 pr. S 10 KED Mainz "1011"
4770 6 1912 pr. S 10 KED Mainz "1012"
4771 7 1912 pr. S 10 KED Mainz "1013"
4772 8 1912 pr. S 10 KED Münster "1001"
4773 9 1912 pr. S 10 KED Münster "1002"
4774 30 1912 pr. S 10 KED Münster "1003"
         
4953 1 1913 pr. S 10 KED Halle "1006"
4954 2 1913 pr. S 10 KED Halle "1007"
4955 3 1913 pr. S 10 KED Halle "1008"
4956 4 1913 pr. S 10 KED Halle "1009"
4957 5 1913 pr. S 10 KED Halle "1010"
4958 6 1913 pr. S 10 KED Halle "1011"
4959 7 1913 pr. S 10 KED Kattowitz "1007"
4960 8 1913 pr. S 10 KED Münster "1018"
4961 9 1913 pr. S 10 KED Münster "1019"
4962 40 1913 pr. S 10 KED Münster "1020"
4963 1 1913 pr. S 10 KED Münster "1021"
4964 2 1913 pr. S 10 KED Münster "1022"
4965 3 1913 pr. S 10 KED Münster "1023"
4966 4 1913 pr. S 10 KED Saarbrücken "1005"
4967 5 1913 pr. S 10 KED Saarbrücken "1006"
4968 6 1913 pr. S 10 KED Saarbrücken "1007"
4995 7 1913 pr. S 10 KED Elberfeld "1001"
4996 8 1913 pr. S 10 KED Elberfeld "1002"
4997 9 1913 pr. S 10 KED Elberfeld "1003"
4998 50 1913 pr. S 10 KED Elberfeld "1004"
4999 1 1913 pr. S 10 KED Erfurt "1025"
5000 2 1913 pr. S 10 KED Erfurt "1026"
5001 3 1913 pr. S 10 KED Erfurt "1027"
5002 4 1913 pr. S 10 KED Erfurt "1028"
5003 5 1913 pr. S 10 KED Erfurt "1029"
5004 6 1913 pr. S 10 KED Erfurt "1030"
5005 7 1913 pr. S 10 KED Erfurt "1031"
5006 8 1913 pr. S 10 KED Erfurt "1032"
5007 9 1913 pr. S 10 KED Essen "1013"
5008 60 1913 pr. S 10 KED Saarbrücken "1008"
5009 1 1913 pr. S 10 KED Saarbrücken "1009"
         
5185 2 1914 pr. S 10 KED Elberfeld "1005"
5186 3 1914 pr. S 10 KED Elberfeld "1006"
5187 4 1914 pr. S 10 KED Elberfeld "1007"
5188 5 1914 pr. S 10 KED Elberfeld "1008"
5189 6 1914 pr. S 10 KED Essen "1014"
5190 7 1914 pr. S 10 KED Kattowitz "1009"
5191 8 1914 pr. S 10 KED Münster "1036"
5192 9 1914 pr. S 10 KED Münster "1037"
5193 70 1914 pr. S 10 KED Münster "1038"
5194 1 1914 pr. S 10 KED Münster "1039"
5195 2 1914 pr. S 10 KED Münster "1040"
5196 3 1914 pr. S 10 KED Münster "1041"
5197 4 1914 pr. S 10 KED Münster "1042"
5198 5 1914 pr. S 10 KED Münster "1043"
5199 6 1914 pr. S 10 KED Münster "1044"
5200 7 1914 pr. S 10 KED Münster "1045"
5201 8 1914 pr. S 10 KED Saarbrücken "1010"
5202 9 1914 pr. S 10 KED Saarbrücken "1011"
5203 80 1914 pr. S 10 KED Saarbrücken "1012"
         
5326 1 1914 pr. S 10 KED Magdeburg "1003"
5327 2 1914 pr. S 10 KED Magdeburg "1004"
5328 3 1914 pr. S 10 KED Erfurt "1040"
5329 4 1914 pr. S 10 KED Erfurt "1041" /1925 DRG "17 120" /1945 PKP "Pk 1-24"
5330 5 1914 pr. S 10 KED Erfurt "1042"
5331 6 1914 pr. S 10 KED Erfurt "1043"
5332 7 1914 pr. S 10 KED Erfurt "1044"
5333 8 1914 pr. S 10 KED Erfurt "1045"
5334 9 1914 pr. S 10 KED Erfurt "1046"
5335 90 1914 pr. S 10 KED Erfurt "1047"
         
5585 1 1915 pr. S 10 KED Elberfeld "1201"
5586 2 1915 pr. S 10 KED Elberfeld "1202"
5587 3 1915 pr. S 10 KED Elberfeld "1203"
5588 4 1915 pr. S 10 KED Elberfeld "1204"
5589 5 1915 pr. S 10 KED Elberfeld "1205"
5590 6 1915 pr. S 10 KED Elberfeld "1206"
5591 7 1915 pr. S 10 KED Elberfeld "1207"
5592 8 1915 pr. S 10 KED Essen "1201"
5593 9 1915 pr. S 10 KED Essen "1202"
5594 100 1915 pr. S 10 KED Essen "1203"
5595 1 1915 pr. S 10 KED Münsterr "1204"
5596 2 1915 pr. S 10 KED Münsterr "1205"
5597 3 1915 pr. S 10 KED Münsterr "1206"
5598 4 1915 pr. S 10 KED Münsterr "1207"
5599 5 1915 pr. S 10 KED Münsterr "1208"
         
5616 6 1915 pr. S 10 KED Cöln "1207"
 Stück: 106      


StartseiteSeitenanfangnächste Seite - flist17 -   ©  SCHWARTZKOPFF-WILDAU  2000